QUINTOLUBRIC® 888-68 no contiene agua, aceite mineral ni éster de fosfato, y su base son ésteres orgánicos sintéticos de alta calidad y aditivos minuciosamente seleccionados para lograr un rendimiento excelente del fluido hidráulico.
QUINTOLUBRIC® 888-68 ofrece el nivel de lubricación de los aceites hidráulicos de primera calidad y antidesgaste y puede utilizarse con componentes hidráulicos de los principales fabricantes.
Aplicaciones
QUINTOLUBRIC® 888-68 ha sido diseñado para sustituir a los fluidos hidráulicos antidesgaste con base de aceite mineral utilizados en aplicaciones donde existe riesgo de incendio.
También se puede utilizar QUINTOLUBRIC® 888-68 en aplicaciones hidráulicas sensibles desde el punto de vista medioambiental sin que ello afecte al funcionamiento general del sistema hidráulico.
Propiedades
| PROPIEDAD | VALOR TÍPICO | UNIDAD | 
|---|---|---|
| Aspecto/color | Fluido de amarillo a ámbar | |
| Viscosidad cinemática (ASTM D445) A 0 ºC A 20 ºC A 40 ºC A 100 ºC |  554 135 68 12,5 | mm²/s o cSt | 
| Índice de viscosidad: (ASTM D2270) | 185 | |
| Densidad a 15 ºC (ASTM D1298) | 0,92 | g/cm³ | 
| Índice de acidez (ASTM D974) | 2,0 | mg KOH/g | 
| Punto de fluidez (ASTM D97) | < -30 (< -22) | °C (°F) | 
| Prueba de espuma a 25 ºC (ASTM D892) Secuencia 1 | 50-0 | ml-ml | 
| Protección contra la corrosión ISO 4404-2 ASTM D665A/D130 |  Aprobado/Aprobado/1a | |
| Punto de inflamación (ASTM D92) | 304 (572) | °C (°F) | 
| Punto de ignición (ASTM D92) | 360 (680) | °C (°F) | 
| TOST seco (ASTM D943 mod.) | 800 | horas | 
| Capacidad de desgasificación (ASTM D3427) | 7 | mín. | 
| Ensayo de desgaste en una bomba de paletas (ASTM D2882) | < 5 | desgaste mg | 
| Lubricación de engranajes (DIN 51354-2) | > 12 | Etapa de carga FGZ | 
| Separabilidad de agua (ASTM D1401) | 41-38-0 (30) | ml-ml-ml (mín.) | 









